TRENTATREESIMA 24ORE CISERANESE – CLASSIFICA SQUADRE

03 – 04 Maggio 2014

Posizione Pettorale Societa’ Tot. Giri
1 01 ATLETICA S.E.V. VALMADRERA 340
2 39 FO’ DI PE’ 340
3 25 RUNNERS CISERANO 338
4 05 PODISTI PER CASO A 328
5 04 AVIS TREVIGLIO A 323
6 13 ALPINI GORLE A 321
7 02 ATLETICA CASTEL ROZZONE 320
8 45 MEDIRUN CUS BERGAMO 314
9 23 GP ARCENE B 313
10 34 6% 312
11 28 MARCIATORI CORTENUOVA 312
12 07 TEAM RUNSCEL DI.PO. VIMERCATE A 311
13 29 ADDA TRAIL RUNNERS 309
14 17 ATLETICA CISERANO 300
15 41 ATLETICA ANDENNA 298
16 42 AMICI PER SEMPRE 288
17 27 AMICI DI LIBERA CARAVAGGIO 287
18 03 G.P. STOFF CURNO 286
19 20 PODISTI PER CASO B 284
20 31 GS COMPA.IT 280
21 16 LADIES GAV VERTOVA 277
22 11 CISALP CISERANO 276
23 46 ENJOY DALMINE 274
24 15 PENOCCHI & FRIENDS 270
25 24 TEAM RUNSCEL DI.PO. VIMERCATE B 269
26 38 JUDO CISERANO 266
27 12 SOLIDARIETA’ ORIZZONTI SERENI CISERANO 264
28 32 AVIS TREVIGLIO B 264
29 35 PODISTI FARESI 256
30 08 PODISTI PONTIROLO 255
31 14 GAZEBO ROSSO CISERANO 250
32 36 ALPINI GORLE B 248
33 10 LA GRATICOLA BOLTIERE 246
34 27 I BOCCIOLI DELLA BOTTEGA DEL FIORE 246
35 44 SE MI RILASSO COLLASSO 245
36 43 TEAM RUNSCEL DI.PO. VIMERCATE C 243
37 19 STAGA DREE 240
38 40 ITAL THAI 240
39 22 ANGELI & DEMONI BY ZENI CISERANO 233
40 09 ORIO ENERGY A 230
41 37 BAR PARTICULAR CISERANO 230
42 06 GP ARCENE A 224
43 26 ORIO ENERGY B 219
44 33 PROA A STAGA DREE 208
45 30 BAR GAMBA DE LEGN B 173
46 21 BAR GAMBE DE LEGN A 163